Dairyland, Wisconsin
Dairyland | |
|---|---|
Location of Dairyland, Wisconsin | |
| Coordinates: 46°13′47″N 92°11′2″W / 46.22972°N 92.18389°W | |
| Country | United States |
| State | Wisconsin |
| County | Douglas |
| Area | |
• Total | 140.8 sq mi (364.7 km2) |
| • Land | 140.2 sq mi (363.1 km2) |
| • Water | 0.6 sq mi (1.6 km2) |
| Elevation | 1,168 ft (356 m) |
| Population (2000) | |
• Total | 186 |
| • Density | 1.3/sq mi (0.5/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| Area code(s) | 715 and 534 |
| FIPS code | 55-18425 |
| GNIS feature ID | 1583042 |
| Website | http://townofdairyland.com/ |
Dairyland is a town in Douglas County, Wisconsin, United States. The population was 186 at the 2000 census. The unincorporated communities of Cozy Corner, Dairyland, and Moose Junction are located in the town.