Crislan
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name |
Crislan Henrique da Silva de Sousa | ||
| Date of birth | 13 March 1992 | ||
| Place of birth | Teresina, Brazil | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Youth career | |||
| 2010–2011 | Caiçara | ||
| 2011 | Fluminense-PI | ||
| 2011 | Comercial-PI | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2012 | Comercial-PI | 1 | (0) |
| 2012 | River | 13 | (6) |
| 2012 | → Belo Jardim (loan) | 8 | (0) |
| 2012–2015 | Andraus | 0 | (0) |
| 2013 | → Athletico Paranaense (loan) | 12 | (3) |
| 2013 | → Boa Esporte (loan) | 4 | (0) |
| 2014 | → Athletico Paranaense (loan) | 13 | (4) |
| 2014 | → Náutico (loan) | 18 | (4) |
| 2015 | → Penapolense (loan) | 13 | (9) |
| 2015–2020 | Braga | 22 | (3) |
| 2016 | → Tondela (loan) | 12 | (1) |
| 2017 | → Vegalta Sendai (loan) | 37 | (13) |
| 2018 | → Shimizu S-Pulse (loan) | 26 | (5) |
| 2019 | → Shonan Bellmare (loan) | 8 | (0) |
| 2021 | Bucheon | 20 | (5) |
| 2022–2023 | Brusque | 21 | (1) |
| 2023 | Nakhon Ratchasima | 14 | (6) |
| 2023 | Bhayangkara | 13 | (3) |
| 2024 | River | 12 | (2) |
| 2024 | Nakhon Si United | 13 | (3) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 30 December 2024 | |||
Crislan Henrique da Silva de Sousa (born 13 March 1992), simply known as Crislan, is a Brazilian footballer who plays as a forward.