Crenshaw, Mississippi
Crenshaw, Mississippi | |
|---|---|
Location of Crenshaw, Mississippi | |
| Coordinates: 34°30′08″N 90°11′45″W / 34.50222°N 90.19583°W | |
| Country | United States |
| State | Mississippi |
| Counties | Panola, Quitman |
| Area | |
• Total | 0.41 sq mi (1.06 km2) |
| • Land | 0.41 sq mi (1.06 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 187 ft (57 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 638 |
| • Density | 1,552.31/sq mi (599.36/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 38621 |
| Area code | 662 |
| FIPS code | 28-16460 |
| GNIS feature ID | 2406335 |
Crenshaw is a town in Panola and Quitman counties in the U.S. state of Mississippi, with a population of 885 in the 2010 census.