Cliff Robinson (basketball, born 1960)
| Personal information | |
|---|---|
| Born | March 13, 1960 Oakland, California, U.S. |
| Listed height | 6 ft 9 in (2.06 m) |
| Listed weight | 220 lb (100 kg) |
| Career information | |
| High school | Castlemont (Oakland, California) |
| College | USC (1977–1979) |
| NBA draft | 1979: 1st round, 11th overall pick |
| Drafted by | New Jersey Nets |
| Playing career | 1979–1994 |
| Position | Small forward |
| Number | 45, 44, 11, 4, 43 |
| Career history | |
| 1979–1981 | New Jersey Nets |
| 1981–1982 | Kansas City Kings |
| 1982–1984 | Cleveland Cavaliers |
| 1984–1986 | Washington Bullets |
| 1986–1989 | Philadelphia 76ers |
| 1991–1992 | Rapid City Thrillers |
| 1992 | Los Angeles Lakers |
| 1992–1993 | Rapid City Thrillers |
| 1993 | Miami Tropics |
| 1993–1994 | Milon B.C. |
| 1994 | Rapid City Thrillers |
| Career highlights | |
| |
| Career NBA statistics | |
| Points | 10,823 (17.2 ppg) |
| Rebounds | 5,237 (8.3 rpg) |
| Assists | 1,249 (2.0 apg) |
| Stats at NBA.com | |
| Stats at Basketball Reference | |
Clifford Trent Robinson (born March 13, 1960) is an American former professional basketball player.