Cliff, New Mexico
Cliff, New Mexico | |
|---|---|
| Coordinates: 32°58′00″N 108°37′40″W / 32.96667°N 108.62778°W | |
| Country | United States |
| State | New Mexico |
| County | Grant |
| Area | |
• Total | 10.25 sq mi (26.55 km2) |
| • Land | 10.25 sq mi (26.55 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 4,567 ft (1,392 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 284 |
| • Density | 27.70/sq mi (10.70/km2) |
| Time zone | UTC-7 (MST) |
| • Summer (DST) | UTC-6 (MDT) |
| ZIP code | 88028 |
| Area code | 575 |
| FIPS code | 35-17-15860 |
| GNIS feature ID | 2584078 |
Cliff is a census-designated place in Grant County, New Mexico, United States. Its population was 293 as of the 2010 census.