Christina Roslyng
| Christina Roslyng | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Christina Roslyng Hansen | |||||||||||||||||||||||||
| Born |
10 July 1978 Juelsminde, Denmark | |||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Danish | |||||||||||||||||||||||||
| Height | 169 cm (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Playing position | Left Wing | |||||||||||||||||||||||||
| Senior clubs | ||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | |||||||||||||||||||||||||
1995-1997 | Horsens HK | |||||||||||||||||||||||||
1997-2003 | Viborg HK | |||||||||||||||||||||||||
1997-2003 | Kolding IF | |||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | Viborg HK | |||||||||||||||||||||||||
2005-2007 | SønderjyskE Håndbold | |||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Viborg HK | |||||||||||||||||||||||||
| National team | ||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
1998-2004 | Denmark | 129 | (299) | |||||||||||||||||||||||
| Teams managed | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2019 | Klakring IF | |||||||||||||||||||||||||
2019-2023 | Denmark Women's Team Team leader | |||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
Christina Roslyng Christiansen (née Roslyng Hansen, born 10 July 1978) is a former Danish team handball player. She is an Olympic champion and European champion. She received a gold medal with the Danish national team at the 2000 Summer Olympics in Sydney and the 2002 European Championship.
She was included in the European Handball Federation Hall of Fame in 2023.