Choi Jin-cheul
|
Choi in 2022 | |||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 26 March 1971 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Jindo, Jeonnam, South Korea | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Centre-back | ||||||||||||||||||||||
| College career | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 1990–1993 | Soongsil University | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 1994–1995 | Sangmu FC (draft) | ||||||||||||||||||||||
| 1996–2007 | Jeonbuk Hyundai Motors | 241 | (18) | ||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||
| 2002 | South Korea U23 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 1993 | South Korea B | ||||||||||||||||||||||
| 1997–2006 | South Korea | 65 | (4) | ||||||||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | South Korea U17 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | Pohang Steelers | ||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||
| Choi Jin-cheul | |
| Hangul | 최진철 |
|---|---|
| Hanja | 崔眞喆 |
| Revised Romanization | Choe Jin-cheol |
| McCune–Reischauer | Ch'oe Chin-ch'ŏl |
Choi Jin-cheul (born 26 March 1971) is a South Korean football manager and former player.