Cairo, Missouri
Cairo, Missouri | |
|---|---|
Location of Cairo, Missouri | |
| Coordinates: 39°30′40″N 92°26′28″W / 39.51111°N 92.44111°W | |
| Country | United States |
| State | Missouri |
| County | Randolph |
| Area | |
• Total | 0.30 sq mi (0.78 km2) |
| • Land | 0.30 sq mi (0.78 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 860 ft (260 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 205 |
| • Density | 683.33/sq mi (263.76/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 65239 |
| Area code | 660 |
| FIPS code | 29-10360 |
| GNIS feature ID | 2397523 |
Cairo is a village in Randolph County, Missouri, United States. The population was 292 at the 2010 census. The pronunciation is Kay-row, unlike the city in Egypt.