Buffalo Center, Iowa
Buffalo Center, Iowa | |
|---|---|
Location of Buffalo Center, Iowa | |
| Coordinates: 43°23′22″N 93°56′34″W / 43.38944°N 93.94278°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Winnebago |
| Area | |
• Total | 1.07 sq mi (2.77 km2) |
| • Land | 1.07 sq mi (2.77 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,181 ft (360 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 857 |
| • Density | 800.19/sq mi (308.98/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50424 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-09280 |
| GNIS feature ID | 2393457 |
Buffalo Center is a city in Winnebago County, Iowa, United States. The population was 857 at the time of the 2020 census.