Bouée
Bouée
| |
|---|---|
Commune | |
Town hall | |
Location of Bouée | |
| Coordinates: 47°19′18″N 1°54′31″W / 47.3217°N 1.9086°W | |
| Country | France |
| Region | Pays de la Loire |
| Department | Loire-Atlantique |
| Arrondissement | Saint-Nazaire |
| Canton | Blain |
| Intercommunality | Estuaire et Sillon |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | André Le Borgne |
Area 1 | 21.34 km2 (8.24 sq mi) |
| Population (2022) | 1,100 |
| • Density | 52/km2 (130/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 44019 /44260 |
| Elevation | 0–28 m (0–92 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Bouée (French pronunciation: [bwe] ⓘ; Gallo: Bóey, Breton: Bozeg) is a commune in the Loire-Atlantique department in western France.