Borgaon Dam
| Borgaon Dam | |
|---|---|
borgaon dam , yavatmal | |
| Official name | Borgaon Dam D02847 |
| Location | Yavatmal |
| Coordinates | 20°26′47″N 78°11′23″E / 20.4463156°N 78.1896973°E |
| Opening date | 1993 |
| Owner(s) | Government of Maharashtra, India |
| Dam and spillways | |
| Type of dam | Earthfill |
| Impounds | local river |
| Height | 20 m (66 ft) |
| Length | 830 m (2,720 ft) |
| Dam volume | 0.01404 km3 (0.00337 cu mi) |
| Reservoir | |
| Total capacity | 0.012224 km3 (0.002933 cu mi) |
| Surface area | 0.288 km2 (0.111 sq mi) |
Borgaon Dam, is an earthfill dam on local river near Yavatmal in state of Maharashtra in India.