Blockton, Iowa
Blockton, Iowa | |
|---|---|
The corner of King and Division streets | |
Location of Blockton, Iowa | |
| Coordinates: 40°37′15″N 94°28′37″W / 40.62083°N 94.47694°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Taylor |
| Area | |
• Total | 0.64 sq mi (1.66 km2) |
| • Land | 0.64 sq mi (1.65 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.01 km2) |
| Elevation | 1,119 ft (341 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 125 |
| • Density | 195.92/sq mi (75.64/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50836 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-06985 |
| GNIS feature ID | 2394192 |
Blockton is a city in Taylor County, Iowa, United States. The population was 125 at the 2020 census.