Blanco, Texas
Blanco, Texas | |
|---|---|
Blanco Historic District | |
| Coordinates: 30°06′38″N 98°24′50″W / 30.11056°N 98.41389°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Blanco |
| Area | |
• Total | 3.54 sq mi (9.18 km2) |
| • Land | 3.49 sq mi (9.03 km2) |
| • Water | 0.06 sq mi (0.15 km2) |
| Elevation | 1,306 ft (398 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,682 |
| • Density | 480/sq mi (180/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 78606 |
| Area code | 830 |
| FIPS code | 48-08536 |
| GNIS feature ID | 2409862 |
| Website | www |
Blanco (Spanish: "white", /ˈblæŋkoʊ/ BLANG-koh) is a city in rural Blanco County, Texas, United States. The population was 1,682 at the 2020 census. Blanco is a cattle and ranching community.