Auzances
Auzances | |
|---|---|
The doors of the church of Saint-Jacques, in Auzances | |
Location of Auzances | |
| Coordinates: 46°01′39″N 2°30′06″E / 46.0275°N 2.5017°E | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Canton | Auzances |
| Intercommunality | CC Marche et Combraille en Aquitaine |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Françoise Simon |
Area 1 | 7.08 km2 (2.73 sq mi) |
| Population (2022) | 1,153 |
| • Density | 160/km2 (420/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 23013 /23700 |
| Elevation | 486–624 m (1,594–2,047 ft) (avg. 545 m or 1,788 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Auzances (French pronunciation: [ozɑ̃s]; Auvergnat: Ausança) is a commune in the Creuse department in the Nouvelle-Aquitaine region in central France.