Arminas Narbekovas
| Personal information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Arminas Narbekovas | ||||||||||
| Date of birth | 28 January 1965 | ||||||||||
| Place of birth | Gargždai, Lithuanian SSR, Soviet Union | ||||||||||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||
| Position(s) | Attacking midfielder | ||||||||||
| Senior career* | |||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
| 1983–1990 | Žalgiris Vilnius | 155 | (51) | ||||||||
| 1990 | Lokomotiv Moscow | 14 | (2) | ||||||||
| 1990–1996 | Austria Wien | 115 | (32) | ||||||||
| 1996–1998 | VfB Admira Wacker Mödling | 50 | (9) | ||||||||
| 1998–1999 | FCN St. Pölten | ||||||||||
| 1999–2000 | VfB Admira Wacker Mödling | 20 | (4) | ||||||||
| 2000–2001 | SV Hundsheim | ||||||||||
| 2001–2003 | Wiener SK | 11 | (0) | ||||||||
| 2003–2004 | White Star Brigittenau | 11 | (2) | ||||||||
| 2004–2005 | SV Weikersdorf | 23 | (9) | ||||||||
| International career | |||||||||||
| 1988 | Soviet Union Olympic | 7 | (2) | ||||||||
| 1990–2001 | Lithuania | 13 | (4) | ||||||||
| Managerial career | |||||||||||
| 2004–2005 | SV Weikersdorf | ||||||||||
| 2006–2007 | Žalgiris Vilnius | ||||||||||
| 2007–2009 | SV Donau Langlebarn | ||||||||||
| 2009–2012 | FK Banga Gargždai | ||||||||||
| 2010–2012 | Lithuania (assistant coach) | ||||||||||
| 2012 | FK Spartaks Jūrmala | ||||||||||
| 2013–2015 | Lithuania U-21 | ||||||||||
Medal record
| |||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||
Arminas Narbekovas (born 28 January 1965 in Gargždai) is a former Lithuanian footballer who played as a midfielder. In 2003, he was selected by UEFA as his country's Golden Player, the greatest player of the past 50 years.