Alhaji Kamara
|
Kamara with IFK Norrköping in 2014 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 16 April 1994 | ||
| Place of birth | Freetown, Sierra Leone | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Youth career | |||
| Belvic United | |||
| FC Kallon | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2010–2012 | FC Kallon | 31 | (13) |
| 2012 | → Djurgårdens IF (loan) | 5 | (0) |
| 2013 | → IK Frej (loan) | 14 | (2) |
| 2013 | → IFK Värnamo (loan) | 10 | (6) |
| 2014–2016 | IFK Norrköping | 40 | (16) |
| 2015 | → Johor Darul Ta'zim (loan) | 4 | (1) |
| 2016–2017 | D.C. United | 9 | (1) |
| 2017 | → Richmond Kickers (loan) | 9 | (4) |
| 2017–2018 | Al-Taawoun | 14 | (5) |
| 2018–2019 | Sheriff Tiraspol | 14 | (9) |
| 2019 | Vendsyssel | 8 | (4) |
| 2019–2024 | Randers | 82 | (22) |
| 2024–2025 | Midtjylland | 3 | (0) |
| 2024–2025 | → Mafra (loan) | 7 | (0) |
| International career | |||
| 2014–2024 | Sierra Leone | 17 | (5) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Alhaji Kamara (born 16 April 1994) is a Sierra Leonean former professional footballer who played as a forward.