Albatros Airlines (Venezuela)
| |||||||
| Founded | December 27, 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commenced operations | May 13, 2010 | ||||||
| AOC # | GAL-035 | ||||||
| Hubs | Mariscal Sucre Airport | ||||||
| Fleet size | 2 | ||||||
| Destinations | 5 | ||||||
| Parent company | Nella Linhas Aéreas | ||||||
| Headquarters | Sindoni Tower, Maracay, Venezuela | ||||||
| Key people | Marvin Linares (CEO) | ||||||
| Employees | 400 | ||||||
| Website | albatrosair | ||||||
Albatros Airlines is a Venezuelan charter airline with private capital, authorized to carry out flights for the transfer of passengers and cargo.