2014–15 Northeast Conference men's basketball season
| 2014–15 Northeast Conference men's basketball season | |
|---|---|
| League | NCAA Division I |
| Sport | Basketball |
| Number of teams | 10 |
| TV partner(s) | NEC Front Row, ESPN2, MSG, FCS, Regional Sports Networks |
| Regular Season | |
| First place | St. Francis Brooklyn |
| Runners-up | Robert Morris |
| Season MVP | Jalen Cannon, SFBK |
| Top scorer | Dyami Starks, BU |
| Tournament | |
| Champions | Robert Morris |
| Runners-up | St. Francis Brooklyn |
| Finals MVP | Rodney Prior, RMU |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Francis Brooklyn | 15 | – | 3 | .833 | 23 | – | 12 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Morris † | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant | 12 | – | 6 | .667 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount St. Mary's | 11 | – | 7 | .611 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Francis | 9 | – | 9 | .500 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacred Heart | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU Brooklyn | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner | 8 | – | 10 | .444 | 10 | – | 20 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairleigh Dickinson | 3 | – | 15 | .167 | 8 | – | 21 | .276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Connecticut | 3 | – | 15 | .167 | 5 | – | 26 | .161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 2015 NEC tournament winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2014–15 NEC men's basketball season began with practices in October 2014, followed by the start of the 2014–15 NCAA Division I men's basketball season in November. Conference play started in early January 2015 and concluded in March with the 2015 Northeast Conference men's basketball tournament.