2011–12 East Carolina Pirates men's basketball team
| 2011–12 East Carolina Pirates men's basketball | |
|---|---|
| Conference | Conference USA |
| Record | 15–16 (5–11 C-USA) |
| Head coach | |
| Assistant coaches |
|
| Home arena | Williams Arena |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis† | 13 | – | 3 | .813 | 26 | – | 8 | .765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Miss | 11 | – | 5 | .688 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulsa | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCF | 10 | – | 6 | .625 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAB | 9 | – | 7 | .563 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 14 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTEP | 7 | – | 9 | .438 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | 7 | – | 9 | .438 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Carolina | 5 | – | 11 | .313 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMU | 4 | – | 12 | .250 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulane | 3 | – | 13 | .188 | 15 | – | 19 | .441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 2012 CUSA Tournament winner As of March 15, 2012 Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2011–12 East Carolina Pirates men's basketball team represented East Carolina University during the 2011–2012 NCAA Division I basketball season. The Pirates were coached by second year head coach Jeff Lebo. The Pirates played their home games at Williams Arena at Minges Coliseum and were members of Conference USA. They finished the season 15–16, 5–11 in C-USA play.