2008–09 Clemson Tigers men's basketball team
| 2008–09 Clemson Tigers men's basketball | |
|---|---|
Charleston Classic champions | |
NCAA tournament, first round | |
| Conference | Atlantic Coast Conference |
| Ranking | |
| AP | No. 24 |
| Record | 23–9 (9–7 ACC) |
| Head coach | |
| Assistant coaches |
|
| Home arena | Littlejohn Coliseum |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 2 North Carolina | 13 | – | 3 | .813 | 34 | – | 4 | .895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 6 Duke† | 11 | – | 5 | .688 | 30 | – | 7 | .811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 12 Wake Forest | 11 | – | 5 | .688 | 24 | – | 7 | .774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 16 Florida State | 10 | – | 6 | .625 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 24 Clemson | 9 | – | 7 | .563 | 23 | – | 9 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | 9 | – | 7 | .563 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 7 | – | 9 | .438 | 21 | – | 14 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia Tech | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (FL) | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC State | 6 | – | 10 | .375 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 4 | – | 12 | .250 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | 2 | – | 14 | .125 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 2009 ACC tournament winner Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2008–09 Clemson Tigers men's basketball team represented Clemson University. The head coach was Oliver Purnell. The team played its home games in Littlejohn Coliseum in Clemson, South Carolina. All games were produced and broadcast locally by the Clemson Tigers Sports Network.