1996 Masters of Formula 3
| Race details | ||
|---|---|---|
| Date | 4 August 1996 | |
| Official name | Marlboro Masters of Formula 3 | |
| Location | Circuit Park Zandvoort, Netherlands | |
| Course | 2.519 km (1.565 mi) | |
| Distance | 32 laps, 80.608 km (50.087 mi) | |
| Pole | ||
| Driver | Kurt Mollekens | Alan Docking Racing |
| Time | 1:02.332 | |
| Fastest Lap | ||
| Driver | Kurt Mollekens | Alan Docking Racing |
| Time | 1:03.738 (on lap 7 of 32) | |
| Podium | ||
| First | Kurt Mollekens | Alan Docking Racing |
| Second | Jonny Kane | Paul Stewart Racing |
| Third | Nick Heidfeld | Opel Team BSR |
The 1996 Marlboro Masters of Formula 3 was the sixth Masters of Formula 3 race held at Circuit Park Zandvoort on 4 August 1996. It was won by Kurt Mollekens, for Alan Docking Racing.