5e CR11 Monsters
Back to Main Page → 5e Homebrew → Creatures → Monsters
CR11 Monsters, Quality and Featured
These monsters have been vetted through the Featured Articles or Quality Articles process and are suitable for any normal campaign.
| Name | CR | Speed | Size | Type | Alignment |
|---|
CR11 Monsters
| Name | CR | Speed | Size | Type | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult Phoenix | 11 | 40 ft., fly 90 ft. | Large | monstrosity | neutral good |
| Anjanath | 11 | 40 ft., climb 30 ft. | Huge | monstrosity | unaligned |
| Aquado Ocean Lord | 11 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic good |
| Aquado Sea Warden | 11 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic good |
| Aurora Warrior | 11 | 40 ft., fly 40 ft. | Medium | celestial | neutral good |
| Azure War Lizard | 11 | 50 ft. | Huge | monstrosity | lawful neutral |
| Barnaclops | 11 | 20 ft., swim 20 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Belief | 11 | 45 ft. | Huge | celestial | lawful good |
| Blaze Elemental | 11 | 25 ft. | Large | elemental | neutral |
| Blazeclaw | 11 | 40 ft. | Large | monstrosity | chaotic evil |
| Bloodslab | 11 | 40 ft. | Large | undead | chaotic neutral |
| Brain Golem | 11 | 30 ft. | Large | construct | unaligned |
| Chaos Space Marine, Dark Apostle | 11 | 30 ft. | Large | humanoid | any evil alignment |
| Chaos Space Marine, Sorcerer | 11 | 30 ft. | Large | humanoid | any evil alignment |
| Chthonian | 11 | 30 ft., burrow 30 ft. | Huge | aberration | neutral |
| Cloud Giant Marksman | 11 | 40 ft. | Huge | giant | neutral good (50%) or neutral evil (50%) |
| Cloud Giant Samurai | 11 | 40 ft. | Huge | giant | lawful good |
| Crystal Rager | 11 | 25 ft., burrow 25 ft. | Large | elemental | neutral |
| Cursed Coach | 11 | 50 ft. | Huge | monstrosity | chaotic evil |
| Darknut | 11 | 25 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Decayed Guardian | 11 | 40 ft., climb 35 ft. | Large | construct | unaligned |
| Devouring Gourd | 11 | 10 ft., burrow 10 ft. | Gargantuan | plant | neutral |
| Dragonslayer Ornstein | 11 | 40 ft. | Medium | humanoid | lawful neutral |
| Dread Oni | 11 | 30 ft., fly 30 ft. | Large | giant | lawful evil |
| Ecclesia | 11 | 30 ft., fly 60 ft. | Medium | fiend | any evil alignment |
| Eternally-Rasping One | 11 | 20 ft. | Large | monstrosity | lawful evil |
| Executioner Smough | 11 | 30 ft. | Large | humanoid | neutral evil |
| Feathered Dragon | 11 | 40 ft., climb 40 ft., fly 100 ft., swim 40 ft. | Huge | dragon | neutral good |
| Fire Gohma | 11 | 50 ft., climb 50 ft. | Gargantuan | monstrosity | chaotic evil |
| Flame Colossus | 11 | 50 ft. | Gargantuan | elemental | chaotic neutral |
| Gatryon | 11 | 60 ft. | Gargantuan | monstrosity | lawful neutral |
| Gibdo | 11 | 20 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Gleeok | 11 | 40 ft., fly 20 ft. | Huge | dragon | lawful evil |
| Golem, Arcane | 11 | 30 ft. | Large | construct | unaligned |
| Grand Sea Drake | 11 | 20 ft., fly 60 ft., swim 60 ft. | Huge | dragon | unaligned |
| Guardian Stalker | 11 | 40 ft., climb 35 ft. | Large | construct | unaligned |
| Hecatoncheires | 11 | 40 ft. | Huge | giant | lawful neutral |
| Hill Giant Besieger | 11 | 40 ft. | Huge | giant | chaotic evil |
| Ink Golem | 11 | 60 ft. | Huge | construct | unaligned |
| Juvenile Green Dragon | 11 | 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft. | Large | dragon | lawful evil |
| King Dodongo | 11 | 40 ft., burrow 10 ft. | Huge | dragon | chaotic evil |
| Kinship | 11 | 0 ft., fly 90 ft. | Gargantuan | celestial | lawful good |
| Koloktos | 11 | 0 ft. | Large | construct | lawful evil |
| Lava Golem | 11 | 25 ft. | Large | construct | unaligned |
| Lornest-Fluke | 11 | 10 ft., swim 50 ft. | Gargantuan | aberration | chaotic evil |
| Mahoyama no Oni | 11 | 30 ft. | Large | giant | any chaotic alignment |
| Mapusaurus | 11 | 40 ft. | Gargantuan | beast | unaligned |
| Mezu no Oni | 11 | 30 ft. | Huge | giant | neutral evil |
| Mini Imsh | 11 | 40 ft., fly 40 ft. | Large | giant | lawful evil |
| Mulrak Jewel of Madness | 11 | 30 ft. | Huge | humanoid | neutral evil |
| Phantom Feeder | 11 | 40 ft. | Large | aberration | neutral evil |
| Psyche Worm | 11 | 30 ft., burrow 30 ft. | Large | aberration | neutral evil |
| Raiju | 11 | 50 ft. | Large | monstrosity | chaotic neutral |
| Rust Golem | 11 | 20 ft. | Large | construct | unaligned |
| Sinii Krai | 11 | 40 ft., fly 80 ft., swim 50 ft. | Large | dragon | chaotic neutral |
| Sirocco Striker | 11 | 0 ft., fly 90 ft. (hover) | Large | elemental | neutral |
| Stone Giant Cavern Stalker | 11 | 40 ft., burrow 40 ft. | Huge | giant | neutral |
| Storm Giant Skeleton | 11 | 50 ft., swim 50 ft. | Huge | undead | lawful evil |
| Tomb Scorpion | 11 | 40 ft., burrow 40 ft. | Huge | construct | neutral |
| Tyranid Warrior | 11 | 40 ft., climb 30 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Tyrannosaurus Rex, Variant | 11 | 40 ft. | Gargantuan | beast | unaligned |
| Young Adult Brown Dragon | 11 | 40 ft., burrow 40 ft., fly 80 ft. | Large | dragon | chaotic evil |
| Young Adult White Dragon | 11 | 40 ft., burrow 30 ft., fly 80 ft., swim 40 ft. | Large | dragon | chaotic evil |
| Zmey Gorynych | 11 | 30 ft., fly 60 ft. | Huge | dragon | chaotic evil |
Incomplete CR11 Monsters
These creatures are tagged with an Improving, Reviewing, or Deletion template. Please help work on the problem presented on the template.
Back to Main Page → 5e Homebrew → Creatures → Monsters
This article is issued from Dandwiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.